


![]()
![]()
Nasza szkoła w ramach projektu „Młodzi głosują” , pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej , wzięła udział dnia 30.09.2011r. w Młodzieżowych wyborach parlamentarnych .
Osób uprawnionych do głosowania : 362
Głosów oddanych : 355 ; w tym :
o głosów ważnych : 348
o głosów nieważnych : 7
| L.p. | Komitet Wyborczy | Punkty |
| 1. | Prawo i Sprawiedliwość | 132 |
| 2. | Ruch Palikota | 73 |
| 3. | Platforma Obywatelska RP | 53 |
| 4. | Polska Jest Najważniejsza | 42 |
| 5. | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 19 |
| 6. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 15 |
| 7. | Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 8 |
| 8. | Prawica | 6 |
Wszystkim głosującym dziękujemy za udział w wyborach !
